EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01080005

Data: 01/08/2025

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02,06,0002/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DA CONTA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/08/2025 2025 168,62
22/08/2025 2025 18,33
27/08/2025 2025 76,45
28/08/2025 2025 30,00
29/08/2025 2025 10,00
02/09/2025 2025 7,80
11/09/2025 2025 19,52
12/09/2025 2025 9,76
15/09/2025 2025 3,77
19/09/2025 2025 169,44
23/09/2025 2025 22,84
25/09/2025 2025 23,01
26/09/2025 2025 42,36
29/09/2025 2025 29,28
02/10/2025 2025 8,40
10/10/2025 2025 29,28
14/10/2025 2025 19,52
20/10/2025 2025 179,20
24/10/2025 2025 13,08
28/10/2025 2025 94,65
30/10/2025 2025 9,76
04/11/2025 2025 8,40
14/11/2025 2025 24,35
19/11/2025 2025 179,20
26/11/2025 2025 2,98

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/08/2025 20080011 2025 168,62
22/08/2025 22080003 2025 18,33
27/08/2025 27080014 2025 76,45
28/08/2025 28080007 2025 30,00
29/08/2025 29080002 2025 10,00
02/09/2025 02090001 2025 7,80
11/09/2025 11090005 2025 19,52
12/09/2025 12090002 2025 9,76
15/09/2025 15090002 2025 3,77
19/09/2025 19090008 2025 169,44
23/09/2025 23090003 2025 22,84
25/09/2025 25090006 2025 23,01
26/09/2025 26090009 2025 42,36
29/09/2025 29090005 2025 29,28
02/10/2025 02100015 2025 8,40
10/10/2025 10100005 2025 29,28
14/10/2025 14100004 2025 19,52
20/10/2025 20100008 2025 179,20
24/10/2025 24100002 2025 13,08
28/10/2025 28100019 2025 94,65
30/10/2025 30100003 2025 9,76
04/11/2025 04110005 2025 8,40
14/11/2025 14110007 2025 24,35
19/11/2025 19110009 2025 179,20
26/11/2025 26110020 2025 2,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON