Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMQ
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 21010001 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/02/2025 | 20020001 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/03/2025 | 20030004 | 2025 | 21.350,00 |
| 17/04/2025 | 17040004 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/05/2025 | 20050004 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/06/2025 | 20060001 | 2025 | 21.350,00 |
| 18/07/2025 | 18070001 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/08/2025 | 20080001 | 2025 | 21.350,00 |
| 19/09/2025 | 19090004 | 2025 | 21.350,00 |
| 20/10/2025 | 20100004 | 2025 | 21.350,00 |
| 19/11/2025 | 19110005 | 2025 | 21.350,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?