Informações do empenho
Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMQ
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
OBRIGAÇÕES PATRONAIS/FMSS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 06020001 | 2025 | 5.064,24 |
| 26/02/2025 | 26020002 | 2025 | 1.817,08 |
| 26/02/2025 | 26020003 | 2025 | 3.247,16 |
| 26/03/2025 | 26030002 | 2025 | 1.817,08 |
| 26/03/2025 | 26030003 | 2025 | 3.247,16 |
| 06/05/2025 | 06050003 | 2025 | 992,34 |
| 06/05/2025 | 06050004 | 2025 | 3.247,16 |
| 29/05/2025 | 29050002 | 2025 | 992,34 |
| 29/05/2025 | 29050003 | 2025 | 1.560,18 |
| 30/06/2025 | 30060006 | 2025 | 992,34 |
| 30/06/2025 | 30060007 | 2025 | 1.560,18 |
| 30/07/2025 | 30070003 | 2025 | 520,06 |
| 30/07/2025 | 30070007 | 2025 | 992,34 |
| 30/07/2025 | 30070006 | 2025 | 1.560,18 |
| 30/07/2025 | 30070004 | 2025 | 330,78 |
| 28/08/2025 | 28080005 | 2025 | 992,34 |
| 28/08/2025 | 28080006 | 2025 | 1.560,18 |
| 24/09/2025 | 24090002 | 2025 | 992,34 |
| 24/09/2025 | 24090003 | 2025 | 1.560,18 |
| 29/10/2025 | 29100001 | 2025 | 992,34 |
| 29/10/2025 | 29100003 | 2025 | 1.560,18 |
| 26/11/2025 | 26110001 | 2025 | 1.560,18 |
| 26/11/2025 | 26110002 | 2025 | 992,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?