EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DA CONTA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2026 2026 165,64
28/01/2026 2026 52,29
29/01/2026 2026 32,60
30/01/2026 2026 13,08
03/02/2026 2026 18,16
04/02/2026 2026 9,76
05/02/2026 2026 1,74
13/02/2026 2026 37,19
20/02/2026 2026 133,52
23/02/2026 2026 9,76
25/02/2026 2026 9,76
26/02/2026 2026 61,88
27/02/2026 2026 22,84
02/03/2026 2026 9,76
03/03/2026 2026 8,40
04/03/2026 2026 18,31
06/03/2026 2026 13,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2026 20010007 2026 165,64
28/01/2026 28010021 2026 52,29
29/01/2026 29010001 2026 32,60
30/01/2026 30010003 2026 13,08
03/02/2026 03020002 2026 18,16
04/02/2026 04020002 2026 9,76
05/02/2026 05020002 2026 1,74
13/02/2026 13020005 2026 37,19
20/02/2026 20020006 2026 133,52
23/02/2026 23020001 2026 9,76
25/02/2026 25020002 2026 9,76
26/02/2026 26020014 2026 61,88
27/02/2026 27020006 2026 22,84
02/03/2026 02030003 2026 9,76
03/03/2026 03030007 2026 8,40
04/03/2026 04030003 2026 18,31
06/03/2026 06030002 2026 13,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON