| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 05120001 DATA: 05/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 486,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05120003 DATA: 05/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE INSS, RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | R$ 14.621,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120001 DATA: 02/12/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS LUIS ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY PLACA POA- 3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 7,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120002 DATA: 02/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 17.838,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120003 DATA: 02/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 30,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120004 DATA: 02/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 799,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120005 DATA: 02/12/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS - CE. | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120006 DATA: 02/12/2025 AC2B TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 18,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120007 DATA: 02/12/2025 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/ CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 69,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02120008 DATA: 02/12/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO WEB, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26110001 DATA: 26/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01,08,0005/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DA CONTA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | R$ 119,59 | R$ 119,59 |
| EMPENHO: 26110003 DATA: 26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ FMSS, RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | R$ 1.543,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26110007 DATA: 26/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 16.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110007 DATA: 19/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ VALOR SALÁRIO FAMÍLIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ANTONIO NARTEGIANY GOMES DA SILVA | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110008 DATA: 19/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA LUCIANA SOARES BELO. | R$ 1.200,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14110001 DATA: 14/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03-0062. | R$ 36,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14110002 DATA: 14/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03-0060. | R$ 50,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14110003 DATA: 14/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03.0061. | R$ 23,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12110001 DATA: 12/11/2025 MANOEL P DE MELO NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY, PLACA POA-3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.12-0001. | R$ 2.854,50 | R$ 2.854,50 | R$ 2.854,50 |
| EMPENHO: 06110001 DATA: 06/11/2025 MANOEL P DE MELO NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOBY PLACA POA- 3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, COMPREENDENDO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. CAMBAGEM, TROCA DE PNEU E LIMPEZA/LAVAGEM. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| EMPENHO: 04110001 DATA: 04/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 655,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 04110004 DATA: 04/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ INSS, RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | R$ 14.621,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110001 DATA: 03/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03-0060. | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 |
| EMPENHO: 03110002 DATA: 03/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03.0061. | R$ 1.923,00 | R$ 1.923,00 | R$ 1.923,00 |
| EMPENHO: 03110003 DATA: 03/11/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.03-0062. | R$ 3.081,44 | R$ 3.081,44 | R$ 3.081,44 |
| EMPENHO: 03110004 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02,01,0001/2025,, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 46.630,00 | R$ 46.630,00 | R$ 46.630,00 |
| EMPENHO: 03110001 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO REFERENTE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 17.838,07 | R$ 4.203,93 | R$ 4.203,93 |
| EMPENHO: 03110002 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO REFERENTE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 30,16 | R$ 1.923,00 | R$ 1.923,00 |
| EMPENHO: 03110003 DATA: 03/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO REFERENTE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 799,13 | R$ 3.081,44 | R$ 3.081,44 |
| EMPENHO: 03110004 DATA: 03/11/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO WEB, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 30,00 | R$ 46.630,00 | R$ 46.630,00 |
| EMPENHO: 03110005 DATA: 03/11/2025 AC2B TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 18,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110006 DATA: 03/11/2025 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/ CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 69,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110007 DATA: 03/11/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS - CE. | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110008 DATA: 03/11/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS - CE. | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110009 DATA: 03/11/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS LUIS ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY PLACA POA- 3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 6,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29100002 DATA: 29/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ FMSS, RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | R$ 1.543,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 24100001 DATA: 24/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 16.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100006 DATA: 20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ VALOR SALÁRIO FAMÍLIA DO SERVIDOR COMISSIONADO ANTONIO NARTEGIANY GOMES DA SILVA | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100007 DATA: 20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM FAVOR DE MARIA LUCIANA SOARES BELO. | R$ 1.200,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 17100001 DATA: 17/10/2025 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ LICENÇA DE USO REFERENTE AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 67,47 |
| EMPENHO: 13100001 DATA: 13/10/2025 MANOEL P DE MELO NETO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY, PLACA POA-3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.13-0001. | R$ 3.062,50 | R$ 3.062,50 | R$ 3.062,50 |
| EMPENHO: 10100001 DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 575,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03100001 DATA: 03/10/2025 VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL, GESTÃO DA AGENDA PARLAMENTAR, CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS E PROTOCOLOS E SUPORTE LOGISTÍCO Á EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| EMPENHO: 02100001 DATA: 02/10/2025 VICENTE THIERRI FERREIRA MARTINS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL, ORÇAMENTO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000- LRF, JUNTO Á CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| EMPENHO: 02100002 DATA: 02/10/2025 ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCAL, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONSULTAS FISCAIS, BUSCANDO MANTER REGULAR O PODER LEGISLATIVO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| EMPENHO: 02100002 DATA: 02/10/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS LUIS ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY PLACA POA- 3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 5,23 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| EMPENHO: 02100003 DATA: 02/10/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.10-0001. | R$ 16,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100004 DATA: 02/10/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.10-0003. | R$ 18,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100005 DATA: 02/10/2025 J R COELHO TAVARES - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.09.10-0002. | R$ 13,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100006 DATA: 02/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 17.838,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100007 DATA: 02/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 30,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100008 DATA: 02/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | R$ 799,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100009 DATA: 02/10/2025 AC2B TECNOLOGIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 18,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100010 DATA: 02/10/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO WEB, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100011 DATA: 02/10/2025 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/ CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 69,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02100013 DATA: 02/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ INSS, RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTO. | R$ 14.711,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 01100001 DATA: 01/10/2025 POSTO DE COMBUSTIVEIS LUIS ARAUJO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0001/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOBY PLACA POA- 3J56, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | R$ 6.000,00 | R$ 4.339,74 | R$ 4.339,74 |
| EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2025 A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.02.0004/2025, REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIÁNOPOLIS - CE. | R$ 4.890,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 |
| EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCMQ COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0002/2025, REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 48.000,00 | R$ 26.744,82 | R$ 26.744,82 |
